C0609 Cônico DEC (compacto aprimorado com diamante)
Produto Modelo | Diâmetro D | Altura H | Raio SR da Cúpula | H Altura exposta |
C0606 | 6.421 | 6.350 | 2 | 2.4 |
C0609 | 6.400 | 9.300 | 1,5 | 3.3 |
Capítulo 1114 | 11.176 | 13.716 | 2,0 | 5.5 |
C1210 | 12.000 | 10.000 | 2,0 | 6,0 |
Capítulo 1214 | 12.000 | 14.500 | 2 | 6 |
Capítulo 1217 | 12.000 | 17.000 | 2,0 | 6,0 |
Capítulo 1218 | 12.000 | 18.000 | 2,0 | 6,0 |
C1310 | 13.700 | 9.855 | 2.3 | 6.4 |
Capítulo 1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 6,5 |
Capítulo 1315 | 13.440 | 15.000 | 2,0 | 6,5 |
Capítulo 1316 | 13.440 | 16.500 | 2 | 6,5 |
Capítulo 1317 | 13.440 | 17.050 | 2 | 6,5 |
Capítulo 1318 | 13.440 | 18.000 | 2,0 | 6,5 |
Capítulo 1319 | 13.440 | 19.050 | 2,0 | 6,5 |
C1420 | 14.300 | 20.000 | 2 | 6,5 |
Capítulo 1421 | 14.870 | 21.000 | 2,0 | 6.2 |
Capítulo 1621 | 15.880 | 21.000 | 2,0 | 7,9 |
Capítulo 1925 | 19.050 | 25.400 | 2,0 | 9,8 |
C2525 | 25.400 | 25.400 | 2,0 | 10.9 |
Capítulo 3028 | 29.900 | 28.000 | 3 | 14.6 |
Capítulo 3129 | 30.500 | 28.500 | 3,0 | 14.6 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós